Index of /backend/src/Routes

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Api/ 2023-11-09 12:55 -  
 App/ 2023-11-09 12:55 -  
 administracion_indic..>2023-11-16 12:24 1.1K 
 administracion_punto..>2023-11-16 12:24 156  
 banner.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 beneficio.yml 2023-12-12 16:39 4.0K 
 campanna.yml 2023-11-16 12:24 911  
 campanna_incentivo.yml 2023-11-16 12:24 1.8K 
 canje.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 caracteristica.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 cargo.yml 2023-11-16 12:24 963  
 categoria.yml 2023-11-16 12:24 1.5K 
 categoria_comercio.yml 2023-11-16 12:24 891  
 categoria_producto.yml 2023-11-16 12:24 1.2K 
 categoria_servicio.yml 2023-11-16 12:24 1.2K 
 centro_comercial.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 cliente.yml 2023-11-16 12:24 2.3K 
 comercio.yml 2023-11-16 12:24 5.1K 
 comercio_actividad.yml 2023-11-16 12:24 1.5K 
 comercio_contacto.yml 2023-11-16 12:24 338  
 comercio_marca.yml 2023-11-16 12:24 317  
 comercio_redes_socia..>2023-11-16 12:24 364  
 comercio_referido.yml 2023-11-16 12:24 637  
 comercio_sucursal.yml 2023-11-16 12:24 933  
 comuna.yml 2023-11-16 12:24 293  
 contacto.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 cotizacion.yml 2023-11-16 12:24 1.1K 
 cupon_beneficio.yml 2023-11-16 12:24 493  
 cupon_producto.yml 2023-11-16 12:24 484  
 cupon_servicio.yml 2023-11-16 12:24 484  
 departamento.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 empresa.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 establecimiento.yml 2023-11-16 12:24 1.6K 
 faq.yml 2023-11-16 12:24 904  
 funcion.yml 2023-11-16 12:24 143  
 indicador.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 informe.yml 2023-11-16 12:24 1.3K 
 log.yml 2023-11-16 12:24 289  
 marca.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 modulo.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 motivo.yml 2023-11-16 12:24 142  
 notificacion.yml 2023-11-16 12:24 897  
 oc.yml 2023-11-16 12:24 798  
 operador_bancario.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 perfil.yml 2023-11-16 12:24 1.0K 
 producto.yml 2023-11-16 12:24 3.4K 
 producto_atributo_co..>2023-11-16 12:24 814  
 producto_atributo_ta..>2023-11-16 12:24 811  
 region.yml 2023-11-16 12:24 142  
 reporte_beneficios.yml 2023-11-16 12:24 4.4K 
 reporte_campanna.yml 2023-11-16 12:24 2.3K 
 routes.yaml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 servicio.yml 2023-11-16 12:24 2.9K 
 slider.yml 2023-11-16 12:24 1.4K 
 slider_puntos.yml 2023-11-16 12:24 1.6K 
 solicitud_convenio.yml 2023-11-16 12:24 878  
 sucursal.yml 2023-11-16 12:24 300  
 usuario.yml 2023-11-16 12:24 2.6K 
 webpay_config.yml 2023-11-16 12:24 455